
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA3 - 837 | 2629 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA3 - 836 | 9982 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | MA3 - 835 | 2896 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | MA3 - 834 | 9152 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | MA3 - 833 | 5132 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA3 - 832 | 5154 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA3 - 831 | 7495 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA3 - 830 | 0130 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA3 - 829 | 2418 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA3 - 828 | 1770 |
