
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SYD - 756 | 9601 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYD - 755 | 5966 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYD - 754 | 2855 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYD - 753 | 5983 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYD - 752 | 1941 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | SYD - 751 | 3475 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYD - 750 | 9681 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYD - 749 | 9739 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYD - 748 | 3235 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYD - 747 | 2979 |
